台湾“九合一”选举是台湾的“地方选举”,所谓“九合一”即九种“地方公职”放在同一天选出。九种“地方公职”包括: “直辖市”市长、“直辖市”议员、县(市)长、县(市)议员、乡(镇/市)长、乡(镇/市)民代表、村(里)长、“直辖市”山地原住民区区长、“直辖市”山地原住民区区民代表。
最近一次选举将于2018年11月24日举行,选务日程显示,8月16日将发布选举公告;8月27日至31日受理候选人登记申请;11月20日前公告选举人人数;11月24日进行投票、开票;11月30日公告当选人名单;12月14日前发给当选证书。
一、“直辖市长”及“县市长”选举
2018年选举为“直辖市自治法”施行以来的第7届“直辖市长”选举,以及“地方自治”实施以来的第18届“县市长”选举。已表态且正式投入选举的候选人包括(竞选连任者以粗体字标示):
县/市 | 国民 | 民进 | 其他政党 | 无 |
台北市 | 丁守中 | 姚文智 | 古文发 | 柯文哲 |
新北市 | 侯友宜 | 苏贞昌 | ||
桃园市 | 陈学圣 | 郑文灿 | 朱梅雪 | |
台中市 | 卢秀燕 | 林佳龙 | ||
台南市 | 高思博 | 黄伟哲 | 陈子敬 | |
高雄市 | 韩国瑜 | 陈其迈 | 吴益政 | |
基隆市 | 谢立功 | 林右昌 | ||
宜兰县 | 林姿妙 | 陈欧珀 | 林信华 | |
新竹县 | 杨文科 | 郑朝方 | 徐欣莹 | |
新竹市 | 许明财 | 林智坚 | 谢文进 | |
苗栗县 | 徐耀昌 | 不提名 | 徐定祯 | |
彰化县 | 王惠美 | 魏明谷 | 洪敏雄 | |
南投县 | 林明溱 | 洪国浩 | ||
云林县 | 张丽善 | 李进勇 | ||
嘉义县 | 吴育仁 | 翁章梁 | 吴芳铭 | |
嘉义市 | 黄敏惠 | 涂醒哲 | 萧淑丽 | |
屏东县 | 苏清泉 | 潘孟安 | ||
台东县 | 饶庆铃 | 刘櫂豪 | ||
花莲县 | 徐榛蔚 | 刘晓玫 | ||
澎湖县 | 赖峰伟 | 陈光复 | 吴政隆 | |
金门县 | 杨镇浯 | 陈福海 | ||
连江县 | 刘增应 | 苏柏豪 |
二、“直辖市议员”及“县市议员”选举
2014年“直辖市议员”及“县市议员”选举各政党当选席次表 | ||||||||||||
应选 | 国民 | 民进 | 台联 | 亲民 | 新 | 绿党 | 无盟 | 劳 | 其他 | 无党籍 | ||
县/市 | ||||||||||||
台北市 | 63 | 28 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
新北市 | 66 | 26 | 32 | 1 | 7 | |||||||
桃园市 | 60 | 29 | 20 | 1 | 1 | 9 | ||||||
台中市 | 63 | 28 | 27 | 2 | 6 | |||||||
台南市 | 57 | 16 | 28 | 1 | 12 | |||||||
高雄市 | 66 | 24 | 33 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
基隆市 | 31 | 14 | 10 | 3 | 4 | |||||||
宜兰县 | 34 | 11 | 12 | 1 | 1 | 9 | ||||||
新竹县 | 36 | 23 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
新竹市 | 33 | 15 | 7 | 1 | 10 | |||||||
苗栗县 | 38 | 19 | 4 | 15 | ||||||||
彰化县 | 54 | 24 | 17 | 13 | ||||||||
南投县 | 37 | 17 | 8 | 1 | 11 | |||||||
云林县 | 43 | 7 | 13 | 1 | 22 | |||||||
嘉义县 | 37 | 9 | 18 | 10 | ||||||||
嘉义市 | 24 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||||||
屏东县 | 55 | 19 | 18 | 1 | 17 | |||||||
台东县 | 30 | 22 | 1 | 7 | ||||||||
花莲县 | 33 | 20 | 6 | 7 | ||||||||
澎湖县 | 19 | 8 | 2 | 9 | ||||||||
金门县 | 19 | 15 | 1 | 3 | ||||||||
连江县 | 9 | 6 | 3 | |||||||||
总计 | 907 | 386 | 291 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 203 |
注:其他政党包括:
台湾第一民族党:南投县1人;
树党:宜兰县1人,当选人于参选期间被开除党籍。
2018年“直辖市议员”及“县市议员”选举政党提名名额 | ||||||||||||
应选名额 | 国民 | 民进 | 无盟 | 台联 | 亲民 | 新 | 力 | 绿党 | 其他 | 无党籍 | ||
县/市 | ||||||||||||
台北市 | 33 | 27 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
新北市 | 36 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
桃园市 | 35 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||
台中市 | 37 | 37 | 1 | 3 | 5 | |||||||
台南市 | 25 | 36 | 2 | 2 | 3 | |||||||
高雄市 | 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||
基隆市 | 7 | 1 | ||||||||||
宜兰县 | 1 | 3 | ||||||||||
新竹县 | 1 | |||||||||||
新竹市 | 20 | 12 | 1 | 3 | 2 | |||||||
苗栗县 | 10 | 2 | ||||||||||
彰化县 | 3 | |||||||||||
南投县 | ||||||||||||
云林县 | 20 | 1 | 3 | |||||||||
嘉义县 | ||||||||||||
嘉义市 | 2 | 2 | ||||||||||
屏东县 | 1 | 3 | ||||||||||
台东县 | 29 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
花莲县 | 4 | |||||||||||
澎湖县 | 1 | 1 | ||||||||||
金门县 | 1 | |||||||||||
连江县 | ||||||||||||
总计 |
注:其他党派包含:
民国党:台北市1人;桃园市1人;基隆市1人;新竹县2人;
社会民主党:台北市5人;新竹市1人;
基进党:台北市2人;新北市1人;台南市5人;高雄市5人;
树党:台北市3人;新北市1人;澎湖县1人
信心希望联盟:新北市1人;台中市1人;台东市1人;
劳动党:新竹县3人;
中华统一促进党:台北市1人;彰化县1人;
中华民族致公党:台北市2人;新竹县1人;
中华妇女党:台中市1人;
华裔和合党:台中市1人。
来源:网络(最后修订日期2018年7月)
版权所有 华夏经纬网
Copyright 2007 By www.viewcn.com & www.huaxia.com