年份  | 总额(亿美元)  | 比上一年增幅  | 占台岛内GDP比重  | 
2019年预算  | 114.2  | 5.16%  | 2.16%  | 
2018  | 108  | 1.9%  | 2.4%  | 
2017  | 105.7  | 6.50%  | 1.84%  | 
2016  | 99.24  | 1.23%  | 1.87%  | 
2015  | 98.03  | 0.01%  | 1.87%  | 
2014  | 98.02  | -1.62%  | 1.85%  | 
2013  | 99.64  | -5.07%  | 1.94%  | 
2012  | 104.97  | 4.99%  | 2.12%  | 
2011  | 99.98  | 9.96%  | 2.06%  | 
2010  | 90.92  | -0.33%  | 2.04%  | 
2009  | 91.23  | 1.81%  | 2.33%  | 
2008  | 89.60  | 9.84%  | 2.15%  | 
2007  | 81.57  | 6.70%  | 2.00%  | 
来源:网络数据综合
京公网安备 11010502045281号版权所有 华夏经纬网
Copyright 2007 By www.viewcn.com & www.huaxia.com